| Parameter | NV65XM-ARD-10E | NV65XM-ARD-15E | NV65XM-ARD-18.5E |
| Nilai tegangan pengisian | 55V | 55V | 55V |
| Nilai arus pengisian | 0,3A | 0,3A | 4A |
| Tegangan keluaran terukur | Gelombang sinus 380Vac | Gelombang sinus 380Vac | Gelombang sinus 380Vac |
| Frekuensi keluaran terukur | 50Hz (60Hz) | 50Hz (60Hz) | 50Hz (60Hz) |
| Nilai arus keluaran | 1.32A | 2.63A | 3.68A |
| Arah lift yang dinilai | Arah beban ringan | Arah beban ringan | Arah beban ringan |
| Daya inverter | <=10KW | <=15KW | <= 22KW |
| Baterai penyimpanan | 12V/74H×4 | 12V/12AH×4 | 12V/24AH×4 |
| Ukuran (tanpa braket) | 450×630×165 | 505×705×180 | 780×605×195 |
| Berat (tanpa baterai) | 30KG | 38KG | 48KG |
| Berat (dengan baterai) | 38KG | 47KG | 80KG |
Merek VITIN berkomitmen pada penelitian dan pengembangan, pembuatan, dan ekspor berbagai produk eskalator elevator dan aksesori elevator. Ia memiliki dua segmen bisnis, Perusahaan Aksesoris VITIN dan Perusahaan Teknologi Lift VITIN.
Pada saat yang sama, kami juga memiliki kapasitas produksi 100.000 ton rel pemandu elevator per tahun dengan merek kami sendiri.
Setelah bertahun-tahun berkembang, perusahaan dengan merek VITIN telah mengekspor lebih dari 800 kontainer eskalator elevator dan aksesori setiap tahunnya, mencakup penjualan di lebih dari 50 negara dan wilayah termasuk Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

0㎡

0+

0+

0+