Rumah / Produk / Lift / Lift Observasi & Panorama / VTEO102 Menyensor Lift Observasi Berkualitas Tinggi untuk Bangunan Indah dan Wisata
Kustom VTEO102 Menyensor Lift Observasi Berkualitas Tinggi untuk Bangunan Indah dan Wisata
Spesifikasi Produk
Model Kapasitas orang Kecepatan Kabin Ukuran pembukaan bersih Poros Tinggi Atas Kedalaman Lubang
CW CD JJ HH HW HD OH PH
TKJ450/0,63 450 6 0.63 1100 1100 700 2100 1600 1700 4400 1400
TKJ450/1.0 1 4500 1400
TKJ450/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/0.63 630 8 0.63 1400 1100 800 2100 1900 1700 4400 1400
TKJ630/1.0 1 4500 1400
TKJ630/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/1.75 1.75 4700 1600
TKJ800/1.0 800 10 1 1400 1350 800 2100 1900 1950 4500 1400
TKJ800/1.5 1.5 4600 1500
TKJ800/1.75 1.75 4700 1600
TKJ800/2.0 2 2000 2150 4900 1700
TKJ800/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1000/1.0 1000 13 1 1600 1400 900 2100 2100 2000 4500 1400
TKJ1000/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1000/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1000/2.0 2 2200 2200 4900 1700
TKJ1000/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1250/1.0 1250 16 1 1900 1500 1100 2100 2400 2200 4500 1400
TKJ1250/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1.75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2500 2400 4900 1700
TKJ1250/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1600/1.0 1600 21 1 2000 1750 1100 2100 2500 2450 4500 1400
TKJ1250/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1.75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2600 2650 4900 1700
TKJ1250/2.5 2.5 5100 1900

Hubungi kami sekarang

Tentang Lift Vitin

Merek VITIN berkomitmen pada penelitian dan pengembangan, pembuatan, dan ekspor berbagai produk eskalator elevator dan aksesori elevator. Ia memiliki dua segmen bisnis, Perusahaan Aksesoris VITIN dan Perusahaan Teknologi Lift VITIN.

Pada saat yang sama, kami juga memiliki kapasitas produksi 100.000 ton rel pemandu elevator per tahun dengan merek kami sendiri.

Setelah bertahun-tahun berkembang, perusahaan dengan merek VITIN telah mengekspor lebih dari 800 kontainer eskalator elevator dan aksesori setiap tahunnya, mencakup penjualan di lebih dari 50 negara dan wilayah termasuk Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

Baca Lebih Lanjut
  • 0

    Kawasan Pabrik
  • 0+

    Karyawan
  • 0+

    Lini Produksi
  • 0+

    Negara Ekspor