Rumah / Produk / Lift / Lift Penumpang / VTEP112 Elevadores Lift Penumpang Berkecepatan Tinggi untuk Pergerakan Vertikal Cepat
Kustom VTEP112 Elevadores Lift Penumpang Berkecepatan Tinggi untuk Pergerakan Vertikal Cepat
Spesifikasi Produk
Beban (kg) Kecepatan (m/s) Modus kontrol Ukuran internal mobil  (mm) Ukuran pintu (mm) jalan raya (mm) Ruang generator dengan satu lift (mm) Ruang generator dengan dua lift (mm)
C.W CD C.H D.H H.W H.W H.D P.H HR.H BAPAK.W BAPAK Bpk.H BAPAK.W BAPAK Bpk.H
450 1 VVVF 1100 1000 2500 800 2100 1850 1700 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
630 1 1400 1100 2500 800 2100 2000 1800 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
800 1 1400 1350 2500 800 2100 2000 2000 1500 4500 2600 3650 2500 4600 3650 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1000 1 1600 1500 2500 900 2100 2200 2200 1500 4500 2800 3850 2500 5600 3850 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 1500 4500 3200 3850 2500 6400 3750 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1350 1 1900 1600 2500 1100 2100 2500 2300 1500 4500 3250 3950 2500 6500 3950 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1600 1 2000 1750 2500 1100 2100 2600 2500 1500 4500 3250 4150 2500 6500 4150 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300

Hubungi kami sekarang

Tentang Lift Vitin

Merek VITIN berkomitmen pada penelitian dan pengembangan, pembuatan, dan ekspor berbagai produk eskalator elevator dan aksesori elevator. Ia memiliki dua segmen bisnis, Perusahaan Aksesoris VITIN dan Perusahaan Teknologi Lift VITIN.

Pada saat yang sama, kami juga memiliki kapasitas produksi 100.000 ton rel pemandu elevator per tahun dengan merek kami sendiri.

Setelah bertahun-tahun berkembang, perusahaan dengan merek VITIN telah mengekspor lebih dari 800 kontainer eskalator elevator dan aksesori setiap tahunnya, mencakup penjualan di lebih dari 50 negara dan wilayah termasuk Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

Baca Lebih Lanjut
  • 0

    Kawasan Pabrik
  • 0+

    Karyawan
  • 0+

    Lini Produksi
  • 0+

    Negara Ekspor