Rumah / Produk / Bagian Lift / Sistem Traksi / Mesin Traksi / VTSP206 Motor Mesin Traksi Lift Gearless Lift untuk Lift
Kustom VTSP206 Motor Mesin Traksi Lift Gearless Lift untuk Lift
Spesifikasi Produk
nama Mesin traksi tanpa roda gigi untuk elevator
Tegangan 380V
Kecepatan (m/s) 1 - 2.5
Tali gantung 2:01
berat 350kg
Maks. Beban poros 3000kg
rem DC110V 2 × 0,88A

Model Beban (Kg) Kecepatan (m/s) Diameter katrol (mm) Gulungan tali (mm) Saat ini (A) Torsi (Nm) Kecepatan terukur (rpm) frekuensi kekuatan
(Hz) (KW)
NV41T-W7 630 1 Φ400 4×Φ10×16 9.7 420 96 25.6 4.2
NV41T-W7 630 1.5 Φ400 4×Φ10×16 14.9 420 144 38.4 6.3
NV41T-W7 630 1.6 Φ400 4×Φ10×16 14.9 420 153 40.8 6.7
NV41T-W7 630 1.75 Φ400 4×Φ10×16 15.9 420 167 44.5 7.3
NV41T-W7 630 2 Φ400 4×Φ10×16 18.3 420 192 51.2 8.4
NV41T-W7 800 1 Φ400 5×Φ10×16 12.1 530 96 25.6 5.3
NV41T-W7 800 1.5 Φ400 5×Φ10×16 18.8 530 144 38.4 8
NV41T-W7 800 1.6 Φ400 5×Φ10×16 18.8 530 153 40.8 8.5
NV41T-W7 800 1.75 Φ400 5×Φ10×16 20.7 530 167 44.5 9.3
NV41T-W7 800 2 Φ400 5×Φ10×16 23.2 530 192 51.2 10.7
NV41T-W7 1000 1 Φ400 5×Φ10×16 14.7 650 96 25.6 6.5
NV41T-W7 1000 1.5 Φ400 5×Φ10×16 22.9 650 144 38.4 9.8
NV41T-W7 1000 1.6 Φ400 5×Φ10×16 22.9 650 153 40.8 10.4
NV41T-W7 1000 1.75 Φ400 5×Φ10×16 25.1 650 167 44.5 11.4
NV41T-W7 1000 2 Φ400 5×Φ10×16 28.2 650 192 51.2 13.1

Hubungi kami sekarang

Tentang Lift Vitin

Merek VITIN berkomitmen pada penelitian dan pengembangan, pembuatan, dan ekspor berbagai produk eskalator elevator dan aksesori elevator. Ia memiliki dua segmen bisnis, Perusahaan Aksesoris VITIN dan Perusahaan Teknologi Lift VITIN.

Pada saat yang sama, kami juga memiliki kapasitas produksi 100.000 ton rel pemandu elevator per tahun dengan merek kami sendiri.

Setelah bertahun-tahun berkembang, perusahaan dengan merek VITIN telah mengekspor lebih dari 800 kontainer eskalator elevator dan aksesori setiap tahunnya, mencakup penjualan di lebih dari 50 negara dan wilayah termasuk Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

Baca Lebih Lanjut
  • 0

    Kawasan Pabrik
  • 0+

    Karyawan
  • 0+

    Lini Produksi
  • 0+

    Negara Ekspor